Downloads
Nachtrag Nr. 1 PDF | 377 KB | Stand: 31.08. 2020
Empfangsbestätigung zum Nachtrag Nr. 1 vom 31.08.20 zum Ausdruck PDF |320 kB
Wesentliche Anlegerinformationen PDF | 379 kB | Stand: 31.08.2020
Beitrittserklärung – natürliche Person, am PC ausfüllbar PDF | 237 kB | Stand: 31.08.2020
Beitrittserklärung – juristische Person (z.B. Stiftungen, Firmen), am PC ausfüllbar PDF | 233 kB | Stand: 31.08.2020
Ausfüllhilfe zur Beitrittserklärung PDF | 43 KB
PostIdent PDF | 362 KB
Kundenbroschüre PDF | 863 KB | Stand: August 2020
Kurzinformation nur als Online-Version erhältlich PDF | 294 KB | Stand: August 2020
Materialanforderung Online-Formular
Kundenpräsentation PDF | 1,8 MB
Erläuterung zur Kundenpräsentation PDF | 1 MB kein Werbemittel, nur für Vertriebspartner
FAQ EE 11 PDF | 573 kB kein Werbemittel, nur für Vertriebspartner
Materialanforderung Online-Formular
G.U.B.Analyse ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 PDF | 1,7 MB
kapital-markt intern Prospektchecks ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 PDF | 714 KB
ECOanlagecheck ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 PDF | 493 KB
Kurzinformation „Ihr Link zum Kapitalmarkt“ Windenergie PDF | 359 kB
Broschüre „Linking you to the capital market“ Wind Energy PDF | 817 kB
Kurzinformation „Linking you to the capital market“ Wind Energy PDF | 332 kB
Broschüre „Ihr Link zum Kapitalmarkt“ Solarenergie PDF | 1 MB
Kurzinformation „Ihr Link zum Kapitalmarkt“ Solarenergie PDF | 413 kB
Broschüre „Linking you to the capital market“ Solar Energy PDF | 1 MB
Kurzinformation „Linking you to the capital market“ Solar Energy PDF | 438 kB
In einigen Browsern wird die Ausfüllbarkeit der Formulare nur durch das Öffnen in Acrobat (oder ein vergleichbares Programm) unterstützt. Sonst können Sie das Formular downloaden und dann ausfüllen.
Änderung Bankverbindung PDF | 92 kBDatenschutzerklärung SG-Treuhand GmbH PDF | 561 kB
E-Mail-Versand Einverständniserklärung PDF | 109 kB
Persönliche Daten | Datenverarbeitung (Datenschutz) | Selbstauskunft PDF | 129 kB
Postident Verfahren mit Coupon PDF | 75 kB
Sonderbetrieb Meldebogen mit Hinweisblatt PDF | 68 kB
Bewerbungsbogen Beirat PDF | 54 kB
Performancebericht 2018 PDF | 1,9 MB | 06.12.2019
Performancebericht 2017 PDF | 2 MB | 08.11.2018
Performancebericht 2016 PDF | 1,9 MB | 10.10.2017
Performancebericht 2015 PDF | 2 MB | 12.10.2016
Performancebericht 2014 PDF | 2 MB | 30.09.2015
Performancebericht 2013 PDF | 1,5 MB | 17.10.2014
Leistungsbilanz 2012 PDF | 1.64 MB | 26.09.2013
Leistungsbilanz 2011 PDF | 1.52 MB | 26.10.2012
Leistungsbilanz 2010 PDF | 1.78 MB | 18.10.2011
Leistungsbilanz 2009 PDF | 1.98 MB | 12.10.2010
Leistungsbilanz 2008 PDF | 3.19 MB | 07.10.2009
Leistungsbilanz 2007 PDF | 1.99 MB | 17.10.2008
Leistungsbilanz 2006 PDF | 755 KB | 05.10.2007
Bei den auf dieser Internetseite enthaltenen Angaben zu geschlossenen Investmentfonds handelt es sich um eine Werbung. Die Angaben zu den Investmentfonds sind verkürzt dargestellt. Die wesentlichen Informationen zu den Fonds sind in den Verkaufsprospekten der Fonds einschließlich der dazugehörigen Nachträge sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen enthalten. Der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen stehen zum Download zur Verfügung. Die Angaben auf dieser Internetseite stellen keinen Bestandteil des Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen dar. Die auf dieser Internetseite enthaltenen Inhalte dienen lediglich informativen Zwecken und begründen keine Geschäftsbeziehung. Durch die Angaben wird keine Anlageberatung erteilt und wird auch keine Anlagevermittlung vorgenommen. Die Angaben stellen auch keine Finanzanalyse dar.
Eine Entscheidung über den Erwerb eines Anteils an einem Investmentfonds sollte erst nach Erhalt und Lektüre der vollständigen Vertriebsunterlagen sowie nach vorheriger Rechts-, Steuer- und Anlageberatung erfolgen. Die auf dieser Internetseite bereit gestellten Informationen sind nicht auf die persönliche Situation des Anlageinteressenten zugeschnitten oder daran orientiert. Die auf dieser Internetseite dargestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und zum Erwerb eines Anteils an dem Investmentfonds dar.